SA & SK – Series
| Стъпка | Ширина | Ролка | Размери на нестандартния елемент | ||||||
| Ø | |||||||||
| номер | P | W | R | M | d | C | Z | X | L2 |
| (DIN type) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 06B | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8 | 3,5 | 9,53 | 4,1 | 13,5 | 16,8 |
| 08B | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 9,5 | 4,5 | 13 | 5,9 | 18,9 | 20,9 |
| 10B | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,3 | 5,5 | 16,5 | 7,4 | 23 | 23,7 |
| 12B | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16 | 6,6 | 21 | 8,1 | 28,6 | 27,3 |
| 16B | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 19,1 | 6,6 | 23 | 10,3 | 34 | 41,5 |
| 20B | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 25,4 | 9 | 30,5 | 13 | 47,5 | 49,3 |
| 24B | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 28,6 | 11 | 36 | 16,7 | 61,5 | 60 |
| 28B | 44,45 | 31 | 27,94 | 34,7 | 14 | 52,5 | 18,5 | 75,5 | 72,5 |
| 32B | 50,8 | 31 | 29,21 | 38,1 | 14 | 53,5 | 21 | 77 | 75,3 |




