W – Series
| Стъпка | Ширина | Ролка | Размери на нестандартния елемент | ||||||||
| Ø | |||||||||||
| номер | P | W | R | M | d | N | J | K | Z | S | L2 |
| (DIN type) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 06B | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 18,2 | 3,2 | 9,53 | 9,8 | 13,5 | 4,1 | 5,7 | 16,8 |
| 08B | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24 | 4,5 | 12,7 | 12,7 | 18,2 | 5,9 | 8,9 | 20,9 |
| 10B | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 29,6 | 5,5 | 15,9 | 15,9 | 22,3 | 7,4 | 10,3 | 27,3 |
| 12B | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 34,1 | 6,6 | 19,05 | 19,05 | 26,6 | 8,1 | 13,5 | 41,5 |
| 16B | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 46,4 | 6,6 | 25,4 | 25,4 | 36,3 | 10,3 | 15,9 | 49,3 |
| 20B | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 58 | 9 | 31,8 | 31,8 | 49,3 | 13 | 19,8 | 60 |
| 24B | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 70 | 11 | 38,1 | 38,1 | 62,4 | 16,7 | 26,7 | 72,5 |




