Верижно колело P 50
За верига стъпка 50 мм.
| Z | Ролка 25 мм | Ролка 28 мм | Ролка 31 мм | ||||||
| de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | dp | D1 | |
| 6 | 115,0 | 100,00 | 20 | – | – | – | 116,2 | 100,00 | 20 |
| 7 | 132,7 | 115,24 | 20 | – | – | – | 133,8 | 115,24 | 20 |
| 8 | 148,1 | 130,60 | 25 | 150,2 | 130,60 | 25 | 152,3 | 130,60 | 25 |
| 9 | 163,7 | 146,20 | 25 | – | – | – | 167,9 | 146,20 | 25 |
| 10 | 179,3 | 161,85 | 25 | 181,4 | 161,85 | 25 | 183,5 | 161,85 | 25 |
| 11 | 195,0 | 177,50 | 25 | – | – | – | 199,2 | 177,50 | 25 |
| 12 | 211,0 | 193,20 | 25 | – | – | – | 212,0 | 193,20 | 25 |
| 13 | 226,4 | 208,95 | 30 | – | – | – | 230,6 | 208,95 | 30 |
| 14 | 242,2 | 224,70 | 30 | 244,3 | 224,70 | 30 | 246,4 | 224,70 | 30 |
| 15 | 257,9 | 240,45 | 30 | 260,0 | 240,45 | 30 | 262,1 | 240,45 | 30 |
| 16 | 273,8 | 256,30 | 30 | – | – | – | 278,0 | 256,30 | 30 |
| 17 | 289,5 | 272,05 | 30 | – | – | – | 293,7 | 272,05 | 30 |
| 18 | 305,4 | 287,95 | 30 | 307,5 | 287,95 | 30 | 309,6 | 287,95 | 30 |
| 19 | 321,3 | 303,80 | 30 | – | – | – | 325,5 | 303,80 | 30 |
| 20 | 337,1 | 319,60 | 30 | – | – | – | 341,3 | 319,60 | 30 |
| 21 | 352,9 | 335,45 | 30 | – | – | – | 357,1 | 335,45 | 30 |
| 22 | – | – | – | 370,9 | 351,35 | 30 | 373,0 | 351,35 | 30 |
| 23 | – | – | – | – | – | – | 388,9 | 367,20 | 30 |
| 24 | 400,0 | 383,05 | 30 | 402,6 | 383,05 | 30 | 404,7 | 383,05 | 30 |
| 25 | 416,4 | 398,95 | 30 | – | – | – | 419,7 | 398,95 | 30 |
| 26 | 432,3 | 414,80 | 30 | – | – | – | 436,5 | 414,80 | 30 |
| 27 | 448,2 | 430,70 | 30 | – | – | – | 452,4 | 430,70 | 30 |
| 28 | 464,0 | 446,55 | 30 | – | – | – | 468,2 | 446,55 | 30 |
| 30 | 495,8 | 478,35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | 531,8 | 510,10 | 30 |
| 35 | – | – | – | – | – | – | 579,5 | 557,80 | 30 |
| 38 | 622,9 | 605,45 | 30 | – | – | – | 622,0 | 605,45 | 30 |
