Верижно колело P 75
За верига стъпка 75 мм.
| Z | Ролка 25 мм | Ролка 31 мм | |||||||
| de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | dp | D1 | |
| 8 | 213,4 | 195,98 | 30 | 217,6 | 195,98 | 30 | – | ||
| 9 | 236,8 | 219,30 | 30 | 241,0 | 219,30 | 30 | – | ||
| 10 | 260,2 | 242,77 | 30 | 264,4 | 242,77 | 30 | – | ||
| 11 | 283,7 | 266,25 | 30 | 287,9 | 266,25 | 30 | – | ||
| 12 | 307,3 | 289,80 | 30 | 311,5 | 289,80 | 30 | – | ||
| 13 | 330,9 | 313,42 | 30 | 334,1 | 313,42 | 30 | – | ||
| 14 | – | – | – | 358,7 | 337,05 | 30 | – | ||
| 15 | 378,1 | 360,67 | 30 | 382,3 | 360,67 | 30 | – | ||
| 16 | 401,9 | 384,45 | 30 | 406,1 | 384,45 | 30 | – | ||
| 17 | – | – | – | 429,7 | 408,07 | 30 | – | ||
| 20 | 496,9 | 479,40 | 30 | – | – | – | – | ||
| 21 | – | – | – | 524,8 | 503,17 | 30 | – | ||
| 25 | 615,9 | 598,42 | 30 | 620,1 | 598,42 | 30 | – | ||
