Верижно колело P 100
За верига стъпка 100 мм.
| Z | Ролка 25 мм | Ролка 31 мм | Ролка 40 мм | ||||||
| de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | dp | D1 | |
| 8 | 278,7 | 261,31 | 30 | 282,9 | 261,31 | 30 | 283 | 261,31 | 30 |
| 9 | – | – | – | 314,1 | 292,40 | 30 | 314 | 292,40 | 30 |
| 10 | 341,2 | 323,61 | 30 | 345,4 | 323,61 | 30 | 345 | 323,61 | 30 |
| 11 | 372,5 | 354,95 | 30 | 376,7 | 354,95 | 30 | 378 | 354,95 | 30 |
| 12 | 403,9 | 386,40 | 30 | 408,1 | 386,40 | 30 | 409 | 386,40 | 30 |
| 13 | – | – | – | 439,6 | 417,90 | 30 | – | – | – |
| 14 | – | – | – | 471,1 | 449,40 | 30 | 473 | 449,40 | 30 |
| 15 | – | – | – | 502,6 | 480,90 | 30 | – | – | – |
| 16 | – | – | – | 534,3 | 512,60 | 30 | 536 | 512,60 | 30 |
| 17 | – | – | – | 565,8 | 544,10 | 30 | – | – | – |
| 18 | – | – | – | 597,6 | 575,90 | 30 | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | 663 | 639,20 | 30 |
