UCT
Лагерно тяло UCT
| UCT | Диам. на вала | Размери | |||||||||||||||
| мм. | C1 | T2 | Q2 | C2 | C | T3 | L1 | Q1 | Q | T | L2 | L | q | T1 | S | F | |
| 202 | 15 | 16 | 12 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 21 | 32 | 33 | 61 | 31 | 12,7 |
| 203 | 17 | 16 | 12 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 21 | 32 | 33 | 61 | 31 | 12,7 |
| 204 | 20 | 16 | 12 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 21 | 32 | 33 | 61 | 31 | 12,7 |
| 205 | 25 | 16 | 12 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 24 | 32 | 35 | 62 | 34 | 14,3 |
| 206 | 30 | 16 | 12 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 28 | 37 | 43 | 70 | 38,1 | 15,9 |
| 207 | 35 | 16 | 15 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 30 | 37 | 51 | 78 | 42,9 | 17,5 |
| 208 | 40 | 19 | 18 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 33 | 49 | 56 | 88 | 49,2 | 19 |
| 209 | 45 | 19 | 18 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 145 | 35 | 49 | 57 | 88 | 49,2 | 19 |
| 210 | 50 | 19 | 18 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 151 | 37 | 49 | 59 | 92 | 51,6 | 19 |
| 211 | 55 | 25 | 21 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 38 | 64 | 65 | 106 | 55,6 | 22,2 |
| 212 | 60 | 32 | 21 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 42 | 64 | 75 | 119 | 65,1 | 25,4 |




