UCP
Лагерно тяло UCP
| UCP | Диам. на вала | Размери | Лагер | Тегло | |||||||||
| мм. | c | l | r | s | F1 | F2 | e | n | A | o | No. | kg. | |
| 202 | 15 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 31 | 12,7 | UC 202 | 0,63 |
| 203 | 17 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 31 | 12,7 | UC 203 | 0,62 |
| 204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 65 | 31 | 12,7 | UC 204 | 0,70 |
| 205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 34 | 14,3 | UC 205 | 0,81 |
| 206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | 1,30 |
| 207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | 1,60 |
| 208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 98 | 49,2 | 19 | UC 208 | 2,00 |
| 209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | UC 209 | 2,30 |
| 210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 114 | 51,6 | 19 | UC 210 | 2,90 |
| 211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 126 | 55,6 | 22,2 | UC 211 | 3,70 |
| 212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | UC 212 | 4,90 |
| 213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 151 | 65,1 | 25,4 | UC 213 | 5,90 |
| 214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 157 | 74,6 | 30,2 | UC 214 | 6,60 |
| 215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | UC 215 | 7,30 |
| 216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | UC 216 | 10,00 |
| 217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 187 | 85,7 | 34,1 | UC 217 | 12,20 |
| 218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 96 | 39,7 | UC 218 | 14,70 |




