1/2″ х 5/16″ – (08В and 40А)
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО 1/2″ х 5/16″ – за верига 08В (ISO) и 40А (ANSI)
| Z | DE | DP | Едноредови | Двуредови | Триредови | ||||||
| d | D | H | d | D | H | d | D | H | |||
| 8 | 37,2 | 33,18 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 32 | 20 | 10 | 46 |
| 9 | 41 | 37,13 | 24 | 10 | 25 | 24 | 10 | 32 | 24 | 12 | 46 |
| 10 | 45,2 | 41,1 | 26 | 10 | 25 | 28 | 10 | 32 | 28 | 12 | 46 |
| 11 | 48,7 | 45,07 | 29 | 10 | 25 | 32 | 12 | 35 | 32 | 16 | 50 |
| 12 | 53 | 49,07 | 33 | 10 | 28 | 35 | 12 | 35 | 35 | 16 | 50 |
| 13 | 57,4 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | 38 | 12 | 35 | 38 | 16 | 50 |
| 14 | 61,8 | 57,07 | 41 | 10 | 28 | 42 | 12 | 35 | 42 | 16 | 50 |
| 15 | 65,5 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 35 | 46 | 16 | 50 |
| 16 | 69,5 | 65,1 | 50 | 12 | 28 | 50 | 14 | 38 | 50 | 16 | 50 |
| 17 | 73,6 | 69,11 | 52 | 12 | 28 | 54 | 14 | 38 | 54 | 16 | 50 |
| 18 | 77,8 | 73,14 | 56 | 12 | 28 | 58 | 14 | 38 | 58 | 16 | 50 |
| 19 | 81,7 | 77,16 | 60 | 12 | 28 | 62 | 14 | 38 | 62 | 16 | 50 |
| 20 | 85,8 | 81,19 | 64 | 12 | 28 | 66 | 14 | 38 | 66 | 16 | 50 |
| 21 | 89,7 | 85,22 | 68 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 20 | 55 |
| 22 | 93,8 | 89,24 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 20 | 55 |
| 23 | 98,2 | 93,27 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 20 | 55 |
| 24 | 101,8 | 97,29 | 70 | 14 | 28 | 75 | 16 | 40 | 75 | 20 | 55 |
| 25 | 105,8 | 101,33 | 70 | 14 | 28 | 80 | 16 | 40 | 80 | 20 | 55 |
| 26 | 110 | 105,36 | 70 | 16 | 30 | 85 | 20 | 40 | 85 | 20 | 55 |
| 27 | 114 | 109,4 | 70 | 16 | 30 | 85 | 20 | 40 | 85 | 20 | 55 |
| 28 | 118 | 113,42 | 70 | 16 | 30 | 90 | 20 | 40 | 90 | 20 | 55 |
| 29 | 122 | 117,46 | 80 | 16 | 30 | 95 | 20 | 40 | 95 | 20 | 55 |
| 30 | 126,1 | 121,5 | 80 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 55 |
| 31 | 130,2 | 125,54 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 32 | 134,3 | 129,56 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 33 | 138,4 | 133,6 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 34 | 142,6 | 137,64 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 35 | 146,7 | 141,68 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 36 | 151 | 145,72 | 90 | 20 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 37 | 154,6 | 149,76 | 90 | 20 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 38 | 158,6 | 153,8 | 90 | 20 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 39 | 162,7 | 157,83 | 90 | 20 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 40 | 166,8 | 161,87 | 90 | 20 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |

