Шайба SPC/Три канала
SPC/3
| Тип | Канали | P | O | Форма | Втулка | мaкс. Ø | E | F | J | K | L | M | N |
| SPC200-03 | 3 | 200 | 209,6 | 3 | 2517 | 60 | – | 85 | 144 | 20 | 45 | 20 | – |
| SPC212-03 | 3 | 212 | 221,6 | 3 | 3020 | 75 | – | 85 | 156 | 17 | 51 | 17 | – |
| SPC224-03 | 3 | 224 | 233,6 | 3 | 3020 | 75 | – | 85 | 168 | 17 | 51 | 17 | – |
| SPC236-03 | 3 | 236 | 245,6 | 3 | 3020 | 75 | – | 85 | 180 | 17 | 51 | 17 | – |
| SPC250-03 | 3 | 250 | 259,6 | 3 | 3020 | 75 | – | 85 | 194 | 17 | 51 | 17 | – |
| SPC265-03 | 3 | 265 | 274,6 | 1 | 3535 | 90 | – | 85 | 209 | – | 89 | 4 | 175 |
| SPC280-03 | 3 | 280 | 289,6 | 1 | 3535 | 90 | – | 85 | 224 | – | 89 | 4 | 175 |
| SPC300-03 | 3 | 300 | 309,6 | 7 | 3535 | 90 | 20 | 85 | 244 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC315-03 | 3 | 315 | 324,6 | 7 | 3535 | 90 | 20 | 85 | 259 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC335-03 | 3 | 335 | 344,6 | 7 | 3535 | 90 | 20 | 85 | 279 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC355-03 | 3 | 355 | 364,6 | 7 | 3535 | 90 | 20 | 85 | 299 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC375-03 | 3 | 375 | 384,6 | 7 | 3535 | 90 | 25 | 85 | 319 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC400-03 | 3 | 400 | 409,6 | 7 | 3535 | 90 | 17 | 85 | 344 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC425-03 | 3 | 425 | 434,6 | 7 | 3535 | 90 | 17 | 85 | 369 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC450-03 | 3 | 450 | 459,6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 394 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC475-03 | 3 | 475 | 484,6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 419 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC500-03 | 3 | 500 | 509,6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 444 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC530-03 | 3 | 530 | 539,6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 474 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC560-03 | 3 | 560 | 569,6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 504 | 2 | 89 | 2 | 175 |
| SPC630-03 | 3 | 630 | 639,6 | 4 | 4040 | 100 | – | 85 | 574 | 8,5 | 102 | 8,5 | 210 |
| SPC800-03 | 3 | 800 | 809,6 | 4 | 4545 | 110 | – | 85 | 737 | 14,5 | 114 | 14,5 | 242 |
| SPC1000-03 | 3 | 1000 | 1009,6 | 4 | 5050 | 125 | – | 85 | 937 | 21 | 127 | 21 | 267 |
| SPC1250-03 | 3 | 1250 | 1259,6 | 4 | 5050 | 125 | – | 85 | 1187 | 21 | 127 | 21 | 267 |

