A & K – Серия
| Стъпка | Ширина | Ролка | Размери на нестандартния елемент | |||||||
| Ø | ||||||||||
| номер | P | W | R | M | d | J | K | Z | S | L2 |
| (DIN type) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 06B | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8 | 3,5 | 9,53 | 13,5 | 4,1 | 6,5 | 16,8 |
| 08B | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 9,5 | 4,5 | 12,7 | 18,2 | 5,9 | 8,9 | 20,9 |
| 10B | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,3 | 5,5 | 15,88 | 22,3 | 7,4 | 10,3 | 23,7 |
| 12B | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16 | 6,6 | 19,05 | 26,2 | 8,1 | 13,5 | 27,3 |
| 16B | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 19,1 | 6,6 | 25,4 | 36,3 | 10,3 | 15,9 | 41,5 |
| 20B | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 25,4 | 9 | 31,75 | 49,3 | 13 | 19,8 | 49,3 |
| 24B | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 28,6 | 11 | 28,1 | 62,4 | 16,7 | 26,7 | 60 |
| 28B | 44,45 | 31 | 27,94 | 34,7 | 13,1 | 44,45 | 78 | 18,5 | 28,6 | 72,5 |
| 32B | 50,8 | 31 | 29,21 | 38,1 | 13,1 | 50,8 | 76,3 | 21 | 31,8 | 75,3 |




