UCF
Лагерно тяло UCF
| UCF | Диам. на вала | Размери | Лагер | Тегло | ||||||||
| мм. | l | r | v | e | t | F | m | A | w | No. | kg. | |
| 202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | UC 202 | 0,62 |
| 203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | UC 203 | 0,61 |
| 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | UC 204 | 0,61 |
| 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 35,7 | 34 | 14,3 | UC 205 | 0,80 |
| 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | 1,00 |
| 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | 1,40 |
| 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | UC 208 | 1,80 |
| 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | UC 209 | 2,20 |
| 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | UC 210 | 2,40 |
| 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | UC 211 | 3,50 |
| 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | UC 212 | 4,20 |
| 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | UC 213 | 5,30 |
| 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | UC 214 | 5,90 |
| 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | UC 215 | 6,30 |
| 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | UC 216 | 7,80 |
| 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | UC 217 | 9,30 |
| 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | UC 218 | 11,30 |





