UCFL
Лагерно тяло UCFL
| UCFL | Диам. на вала | Размери | Лагер | Тегло | |||||||||
| мм. | l | r | v | e | t | F | s | m | A | o | No. | kg. | |
| 202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | UC 202 | 0,48 |
| 203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | UC 203 | 0,48 |
| 204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | UC 204 | 0,48 |
| 205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35,7 | 34 | 14,3 | UC 205 | 0,65 |
| 206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | 0,94 |
| 207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | 1,20 |
| 208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19 | UC 208 | 1,60 |
| 209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19 | UC 209 | 2,00 |
| 210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19 | UC 210 | 2,30 |
| 211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | UC 211 | 3,30 |
| 212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | UC 212 | 4,30 |
| 213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | UC 213 | 5,00 |
| 214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | UC 214 | 5,60 |
| 215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | UC 215 | 6,20 |
| 216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | UC 216 | 8,00 |





